附件1 | ||||||||
鄭州市第一中學2014年度收入支出決算總表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 決算數 |
欄次 | 欄次 | 4 | 欄次 | |||||
一、財政撥款收入 | 1 | 4472.1 | 一、一般公共服務支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 3212.5 | |
其中:政府性基金 | 2 | 16.85 | 二、外交支出 | 38 | 人員經費 | 61 | 2392.23 | |
二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 39 | 日常公用經費 | 62 | 820.27 | ||
三、事業收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、項目支出 | 63 | 1259.6 | ||
四、經營收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 4004.5 | 基本建設類項目 | 64 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 42 | 行政事業類項目 | 65 | 1259.6 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 三、上繳上級支出 | 66 | |||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 44 | 292.77 | 四、經營支出 | 67 | |||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 45 | 70.22 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | |||
10 | 十、節能環保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 47 | 支出經濟分類 | 70 | ||||
12 | 十二、農林水支出 | 48 | 基本支出和項目支出合計 | 71 | 4472.1 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | 工資福利支出 | 72 | 1924.49 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服務支出 | 73 | 1180.33 | |||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 51 | 對個人和家庭的補助 | 74 | 467.74 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 對企事業單位的補貼 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 53 | 贈與 | 76 | ||||
18 | 十八、國土資源氣象等支出 | 54 | 債務利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 104.59 | 基本建設支出 | 78 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 其他資本性支出 | 79 | 899.54 | |||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 57 | 貸款轉貸及產權參股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合計 | 24 | 4472.1 | 本年支出合計 | 83 | 4472.1 | |||
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 結餘分配 | 84 | |||||
年初結轉和結餘 | 26 | 交納所得稅 | 85 | |||||
基本支出結轉 | 27 | 提取職工福利基金 | 86 | |||||
項目支出結轉和結餘 | 28 | 轉入事業基金 | 87 | |||||
經營結餘 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末結轉和結餘 | 89 | ||||||
31 | 基本支出結轉和結餘 | 90 | ||||||
32 | 項目支出結轉和結餘 | 91 | ||||||
33 | 經營結餘 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
合計 | 36 | 4472.1 | 合計 | 95 | 4472.1 | |||
注:1.本表依據決算系統已批覆的《收入支出決算總表》(財決01表)進行公示。 | ||||||||
2.本表以“萬元”爲金額單位(保留兩位小數)。 |
附件2 | |||||||
鄭州市第一中學2014年度公共預算財政撥款支出明細表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 單位(科目名稱) | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人員經費 | 公用經費 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
鄭州市第一中學 | 3212.5 | 2392.23 | 820.27 | 1242.75 | |||
205 | 2 | 3 | 初中教育 | ||||
205 | 2 | 4 | 高中教育 | 2744.92 | 1924.65 | 820.27 | 1005.93 |
205 | 2 | 99 | 其他普通教育支出 | 18.35 | |||
205 | 9 | 3 | 城市中小學校舍建設 | 123.16 | |||
205 | 9 | 4 | 城市中小學教學設施 | 55.31 | |||
205 | 9 | 99 | 其他教育附加安排的支出 | 40 | |||
208 | 5 | 2 | 事業單位離退休 | 292.77 | 292.77 | ||
210 | 5 | 2 | 事業單位醫療 | 70.22 | 70.22 | ||
221 | 2 | 1 | 住房公積金 | 104.59 | 104.59 | ||
注:1.本表依據決算系統已批覆的《公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行公示; | |||||||
2.本表以“萬元”爲金額單位(保留兩位小數)。 |
附件3 | |
鄭州市第一中學2014年度公共預算財政撥款“三公”經費決算表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 2014年決算數 |
合計 | |
因公出國(境)費用 | 0 |
公務接待費 | 2.31 |
公務用車運行購置及運行維護費小計 | 12 |
其中:公務用車運行維護費 | 12 |
公務用車購置 | 0 |
注:1.本表依據決算系統已批覆的決算數據進行公示; | |
2.本表以“萬元”爲金額單位(保留兩位小數)。 |
鄭州市第一中學2014年決算公開說明
鄭州市第一中學始創於1949年3月5日,承襲了東里書院、天中書院、明新中學的書院之風、治學之道,校址在2005年遷至中原西路182號。目前在校生2900餘人,教職工240餘人,佔地334畝,建築面積85400平方米,學校爲全寄宿制學校。現就我校2014年部門決算數據說明如下:
(一)年度部門預算執行。
2014年我校全年收入44721028.11元,遵循財政部門收支平衡的原則,2014年支出總額爲44721028.11元。
(二)收入來源說明。
我校2014年全年收入爲44721028.11元。其中,公共預算財政撥款收入44552541.74元,政府性基金168486.37元。
(三)支出說明。
2014年全年支出44721028.11元。具體如下:
1、205類教育大類下,高中教育支出37508490.65元,其他普通教育支出183562.85元,教育附加費安排支出2184667.68元,地方教育費附加安排的支出168486.37元。
其中,人員經費支出19244947.75元,主要用於支付教職工基本工資,津貼補貼,社保保障繳費;日常公用經費8202718.98元,主要用於保障校園的日常運轉;項目支出12596005.85元,主要用於各專項支出。
2、208大類下,2080502事業單位離退休2927742元。主要用於離退休人員各種支出。
3、210大類下,2100502事業單位醫療702220.56元。主要用於支付在職教職工的基本醫療保險。
4、221大類下,2210201住房公積金1045858元。主要用於支付在職教職工的住房公積金費用。
(四) “三公”經費決算說明。
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費是指本部門(包括部門本級及所屬行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)、事業單位及其他單位)通過公共預算財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費支出指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
“三公”經費具體支出如下:
1、因公出國(境)情況:2014年度我校無組織出國(境)情況。
2.公務用車運行購置及運行維護情況:2014年度我校公務用車運行維護費發生額爲120000元。
3.公務接待情況: 2014年度我校公務接待費用發生額爲23062元。
鄭州市第一中學
2015年10年15日